詳細介紹
能耗監控系統供應概述
是針對電力系統、工礦企業、公共設施、智能大廈的電力監控需求而設計的。它能測量所有的常用電力參數,如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯網功能,所以我們稱之為網絡電力儀表。它非常適合于實時電力監控系統。
該表具有很高的性能價格比,可以直接取代常規電力變送器及測量儀表。作為種先進的智能化、數字化的前端采集元件,該系列網絡儀表已廣泛應用于各種控制系統、SCADA系統和能源管理系統中。
能耗監控系統供應技術指標
技術參數 | 指標 | ||
輸入 | 網絡 | 單相、三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V、400V | |
過負荷 | 1.2倍持續,瞬時2倍/1秒 | ||
功耗 | <0.2VA | ||
阻抗 | >200kΩ | ||
電流 | 額定值 | AC1A、5A | |
過負荷 | 1.2倍持續,瞬時10倍/10秒 | ||
功耗 | <0.2VA | ||
阻抗 | <0.1Ω | ||
頻率 | 50±5Hz,60±5Hz | ||
輸出 | 電能脈沖 | 2路脈沖輸出,10000、40000、160000imp/kwh | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU、Profibus-DP 波特率38400、19200、9600、4800可設定 | ||
電源 | 范圍 | AC80-270V、DC90-350V | |
功耗 | <1VA | ||
工頻耐壓 | 2kV/1min交流有效值 | ||
抗干擾性能 | 符合GB6162 | ||
環境 | 溫度 | 工作:-10~+55℃,存貯:-25~+70℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海拔 | ≤2000米 | ||
精度等級 | 電流、電壓:0.2級,功率、有功電能:0.5級,頻率:0.05Hz,無功電能:1級 |
應用方案
產品咨詢